Kirill Ganopolsky
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| Mainz Palace Open inkl. Senioren Gold und Diamond Cup Qualifikationsturniere | 06.06.2026 - 07.06.2026 |
| LM Hessen Sen II/III/IV B-S, Hgr B-S, Under21 Latein | 08.02.2026 |
| Deutsche Meisterschaft HGR / JUN II / JUG Kombination | Deutschland Cup HGR A Latein | 14.06.2025 - 15.06.2025 |
| Landesmeisterschaft Hgr Std D-S / Mas I Std D-S / Mas V S / Hgr Lat D-Atd S | 12.10.2024 - 13.10.2024 |
| Gebietsmeisterschaften Süd | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| Gebietsmeisterschaften Süd | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| Gebietsmeisterschaften Süd | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| Gebietsmeisterschaften Süd | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| Gebietsmeisterschaften Süd | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| Gebietsmeisterschaften Süd | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| 26. Orchideenpokal | 11.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| Enzklösterle tanzt - mit G55 und LS66 | 29.07.2023 - 30.07.2023 |
| Rhein-Nahe Kinder-Jugend Turnier | 20.11.2022 |
| Südhessenpokal 2022 | 23.04.2022 - 24.04.2022 |
| Rhein-Nahe Kinder-Jugend Turnier | 21.11.2021 |
| Herbstturnier | 03.10.2021 |
| Mittelfränkisches Jugendwochenende | 24.07.2021 - 25.07.2021 |
| LM Rheinland-Pfalz | 08.03.2020 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz - Lahnstein Tanzsportverband Rheinland-Pfalz e.V. | ||
TanzSportClub Worms-Wonnegau e.V. - Frankenthal Tanzsportverband Rheinland-Pfalz e.V. |