Kirill Ganopolsky
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| Mainz Palace Open inkl. Senioren Gold und Diamond Cup Qualifikationsturniere | 06.06.2026 - 07.06.2026 |
| LM Hessen Sen II/III/IV B-S, Hgr B-S, Under21 Latein | 08.02.2026 |
| Deutsche Meisterschaft HGR / JUN II / JUG Kombination | Deutschland Cup HGR A Latein | 14.06.2025 - 15.06.2025 |
| Landesmeisterschaft Hgr Std D-S / Mas I Std D-S / Mas V S / Hgr Lat D-Atd S | 12.10.2024 - 13.10.2024 |
| Gebietsmeisterschaften Süd | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| Gebietsmeisterschaften Süd | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| Gebietsmeisterschaften Süd | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| Gebietsmeisterschaften Süd | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| Gebietsmeisterschaften Süd | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| Gebietsmeisterschaften Süd | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| 26. Orchideenpokal | 11.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz - Lahnstein Tanzsportverband Rheinland-Pfalz e.V. |