Lennart Koch
Alle Konstellationen
| Name | Altersklasse | Standard | Latein | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Lennart Koch / Charline Peters Tanzen in Kiel e.V. Hgr. - Std: A | ||||
| Lennart Koch / Gitta Rilana Anne Plambeck Tanzen in Kiel e.V. Hgr.II - Lat: S | ||||
| Lennart Koch / Franziska Wüstney Tanzen in Kiel e.V. Hgr.II - Lat: B | ||||
| Lennart Koch / Kristina Kretz Tanzen in Kiel e.V. Hgr. - Std: A |
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| 52. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree (National) | 03.04.2026 - 06.04.2026 |
| Baltic Youth Open 2025 | 29.11.2025 - 30.11.2025 |
| 51. Tanzkarussel um das Blaue Band der Spree (National) | 18.04.2025 - 21.04.2025 |
| 21. Kinder- und Jugendturniere & 25. Latein- und 24. Standardfestival | 28.09.2024 - 29.09.2024 |
| 7. Kiel-Pokal | 22.06.2024 - 23.06.2024 |
| 27. Norderstedter Tanzsporttage | 18.05.2024 - 19.05.2024 |
| 32. Baltic Youth Open | 25.11.2023 - 26.11.2023 |
| 19. Baltic Senior | 24.06.2023 - 25.06.2023 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Tanzen in Kiel e.V. - Kiel Tanzsportverband Schleswig-Holstein e.V. |