Maja Theresa Kresse
Alle Konstellationen
| Name | Altersklasse | Standard | Latein | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Maja Theresa Kresse (SOLO) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. Jug. - Std: A - Lat: A | ||||
| Franz Krieg / Maja Theresa Kresse Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. Jug. - Std: B - Lat: A | ||||
| Maja Theresa Kresse (SOLO) Germany Jun.II | ||||
| Lino Rushiti / Maja Theresa Kresse Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg Jug. - Std: B - Lat: B |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. - Hannover Niedersächsischer Tanzsportverband e.V. | ||
TC Rot-Weiß Leipzig e.V. - Leipzig Landestanzsportverband Sachsen e.V. | ||
Germany - Limburg | ||
Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg - Altenburg Thüringischer Tanzsportverband e.V. |