Markus Kratz-Cholotta
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| Berlin-Brandenburg Meisterschaft | 20.09.2026 |
| Landesmeisterschaft Hgr D-S / Sen I S / Sen III S Std | 19.09.2026 |
| 52. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree (National) | 03.04.2026 - 06.04.2026 |
| Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg | 13.09.2025 |
| Hessen tanzt | 10.05.2024 - 12.05.2024 |
| 50. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree (National) | 29.03.2024 - 01.04.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Hessen tanzt | 12.05.2023 - 14.05.2023 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Tanz Sport Academy Allround e.V., Havelland - Dallgow-Döberitz Landestanzsportverband Brandenburg e.V. | ||
Tanz Sport Acad. Allround, Dallgow-Döberitz - |