Markus Kratz-Cholotta
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| 52. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree (National) | 03.04.2026 - 06.04.2026 |
| Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg | 13.09.2025 |
| 50. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree (National) | 29.03.2024 - 01.04.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Tanz Sport Academy Allround e.V., Havelland - | ||
Tanz Sport Acad. Allround, Dallgow-Döberitz - |