Martin Klose
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| danceComp 2026 | 02.07.2026 - 05.07.2026 |
| Tanzen im 3 Ländereck -Schwarz-Gelb | 13.06.2026 - 14.06.2026 |
| Frühjahrspokal | 15.03.2026 |
| Landesmeisterschaften Kinder-Jugend Latein | 07.02.2026 |
| Tanztag | 29.11.2025 |
| OWL tanzt 2025 | 08.11.2025 - 09.11.2025 |
| Franken Dance Festival 2025 | 25.10.2025 - 26.10.2025 |
| danceComp 2025 | 04.07.2025 - 06.07.2025 |
| BailanDo | 28.06.2025 - 29.06.2025 |
| Pfingstturnier 2025 | 07.06.2025 - 09.06.2025 |
| TNW Landesmeisterschaften HG B/A Latein, Masters II S Standard | 10.05.2025 |
| Pokalturnier | 22.03.2025 |
| Solo Tag | 28.09.2024 |
| Landesmeisterschaften Hgr/Mas I Solo/Synchro | 02.06.2024 |
| Tanztag | 26.05.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| LM NRW Kin D bis Jug A Latein | 04.02.2024 |
| OWL-tanzt 2023 | 11.11.2023 - 12.11.2023 |
| Herbstturnier | 21.10.2023 |
| Herbstpokal | 10.09.2023 |
| Bonner Sommerpokal, Bonn | 29.07.2023 - 30.07.2023 |
| LM und GM Nordrhein-Westfalen | 04.03.2023 |
| S-Klassen Meeting | 27.11.2022 |
| OWL-tanzt 2022 | 05.11.2022 - 06.11.2022 |
| Jubiläumsturnier | 10.09.2022 |
| LM Nordrhein-Westfalen | 05.02.2022 |
| OWL tanzt 2021 | 06.11.2021 - 07.11.2021 |
| LM Nordrhein-Westfalen | 14.08.2021 |
| NRW-Pokal Gruppe A | 29.02.2020 - 01.03.2020 |
| LM Nordrhein-Westfalen | 26.01.2020 |
| LM Nordrhein-Westfalen | 25.01.2020 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
VfL Bochum 1848 e.V., TSA - Bochum Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen e.V. | ||
Ruhr-Tanzclub Witten - |