Matthias Kobusch
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| danceComp 2026 | 02.07.2026 - 05.07.2026 |
| Tanzen im 3 Ländereck -Schwarz-Gelb | 13.06.2026 - 14.06.2026 |
| Porzer Osterpokal | 28.03.2026 - 29.03.2026 |
| TNW-Landesmeisterschaft | 08.02.2026 |
| Standard-Turniertag | 30.11.2025 |
| Tanzen im Dreiländereck + RL MAS I + IV Std. + RL HGR Lat. | 14.06.2025 - 15.06.2025 |
| Pfingstrose 2025 | 08.06.2025 - 09.06.2025 |
| TNW Landesmeisterschaften HG B/A Latein, Masters II S Standard | 10.05.2025 |
| Porzer Jubiläums-Osterpokal - UR | 29.03.2025 - 30.03.2025 |
| BailanDo Auftaktturnier | 22.03.2025 - 23.03.2025 |
| Christa Fenn Pokal 2024 | 07.12.2024 - 08.12.2024 |
| Christa-Fenn-Pokal | 16.12.2023 - 17.12.2023 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Dance Sport Team Cologne Köln - Unknown City |