Natalia Scherer
Alle Konstellationen
| Name | Altersklasse | Standard | Latein | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Nils Junga / Natalia Scherer Braunschweig Dance Company e.V. Sen.I - Std: S |
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| 8. Heidepokal 2025 | 23.08.2025 - 24.08.2025 |
| HannoverscheTanzsporttage | 21.06.2025 - 22.06.2025 |
| 6. Heide-Pokalturniere Bad Bevensen | 24.08.2024 - 25.08.2024 |
| Hannoversche Tanzsporttage inkl. Masters Gold Cup / Masters Diamond Cup Qualifikationsturnier | 15.06.2024 - 16.06.2024 |
| OWL-tanzt 2023 | 11.11.2023 - 12.11.2023 |
| LM Niedersachsen Mas I-IV D/C und Mas III D-S | 16.09.2023 - 17.09.2023 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Germany - Limburg | ||
Braunschweig Dance Company e.V. - Braunschweig Niedersächsischer Tanzsportverband e.V. |