Oliver Rehder
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| TNW-Landesmeisterschaften 2026, Kinder I/II D-C, Junioren I D-B, Junioren II D-B, Jugend D-B | 26.09.2026 |
| 5. Qualifikationsturnier Masters Gold Cup / Masters Diamond Cup | 11.10.2025 - 12.10.2025 |
| danceComp 2025 | 04.07.2025 - 06.07.2025 |
| 51. Tanzkarussel um das Blaue Band der Spree (National) | 18.04.2025 - 21.04.2025 |
| Endveranstaltung NRW.comp | 14.12.2024 |
| OWL-tanzt 2024 | 09.11.2024 - 10.11.2024 |
| Hessen tanzt | 10.05.2024 - 12.05.2024 |
| LM TNW MAS I/III D-A Std | 21.04.2024 |
| 50. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree (National) | 29.03.2024 - 01.04.2024 |
| OWL-tanzt 2023 | 11.11.2023 - 12.11.2023 |
| Bonner Sommerpokal, Bonn | 29.07.2023 - 30.07.2023 |
| 49. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree Berlin (National) | 07.04.2023 - 10.04.2023 |
| OWL-tanzt 2022 | 05.11.2022 - 06.11.2022 |
| NRW Pokal | 27.08.2022 - 28.08.2022 |
| OWL tanzt 2021 | 06.11.2021 - 07.11.2021 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
TTC Rot-Gold Köln e.V. - Köln Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen e.V. |