Patrick Thomas Esch
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| Berlin Dance Festival 2024 | 12.04.2024 - 14.04.2024 |
| 50. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree (National) | 29.03.2024 - 01.04.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin und Brandenburg Kin/Jun/Jug D/C Latein | 21.01.2024 |
| 49. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree Berlin (National) | 07.04.2023 - 10.04.2023 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Schwarz-Silber e.V., Frankfurt - Offenbach am Main Hessischer Tanzsportverband e.V. |