Stephan Schulze
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| Turnier am Saalebogen | 02.10.2026 - 04.10.2026 |
| LM Kinder bis Hauptgruppe Standard TTSV & LTVSA | 19.09.2026 |
| Landesmeisterschaft Brandenburg/Berlin 2026 Standard - Kinder D/C, Junioren I-II D/C, Jugend D/C, Senioren I-V D/C | 12.09.2026 |
| Herbstpokalturnier | 05.09.2026 - 06.09.2026 |
| Elster Dance Challange | 27.06.2026 |
| Seniorenwochenende 2026 | 20.06.2026 - 21.06.2026 |
| Mühlhäuser Tanzsportwochenende | 30.05.2026 - 31.05.2026 |
| Offene Landesmeisterschaft Thüringen und Sachsen-Anhalt | 07.03.2026 - 08.03.2026 |
| Deutsche Meisterschaften Kinder, Junioren I, Junioren II, Jugend Latein 2026 | 28.02.2026 - 01.03.2026 |
| Coswiger Tanzgala | 24.01.2026 |
| Januarturniere 2026 | 17.01.2026 - 18.01.2026 |
| Ostdeutsche Meisterschaft und Landesmeisterschaft Latein 2026 | 10.01.2026 - 11.01.2026 |
| 25. Tanzsportwochenende - "65 Jahre Tanzsportclub"Rot-Gold" Potsdam e.V." | 08.11.2025 - 09.11.2025 |
| Turnier am Saalebogen | 03.10.2025 - 05.10.2025 |
| Landesmeisterschaft Standard Berlin/ Brandenburg 2025 | 20.09.2025 - 21.09.2025 |
| Septemberturniere 2025 | 06.09.2025 - 07.09.2025 |
| Seniorenwochenende 2025 | 21.06.2025 - 22.06.2025 |
| DM Mas II Standard | 14.06.2025 |
| Mühlhäuser Tanzsportwochenende | 31.05.2025 |
| Frühlingspokal | 29.03.2025 |
| Sportveranstaltung | 15.03.2025 |
| LM Sachsen-Anhalt und Thüringen | 08.03.2025 - 09.03.2025 |
| 17. SSWE | 01.03.2025 - 02.03.2025 |
| LM Latein 2025 TTSV & LTVS | 15.02.2025 - 16.02.2025 |
| Januarturniere 2025 | 18.01.2025 - 19.01.2025 |
| 33. Baltic Youth Open | 30.11.2024 - 01.12.2024 |
| Herbstpokalturnier | 19.10.2024 |
| Turnier am Saalebogen | 04.10.2024 - 06.10.2024 |
| DM Mas III S Standard | 28.09.2024 |
| Sportveranstaltung | 09.03.2024 |
| Sportveranstaltung | 09.03.2024 |
| Sportveranstaltung | 09.03.2024 |
| Sportveranstaltung | 09.03.2024 |
| Landesmeisterschaften Standard Berlin und Brandenburg | 25.02.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin/Brandenburg Latein (Jun I+II B, Jug B/A, Hgr D-S) | 24.02.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin/Brandenburg Latein (Jun I+II B, Jug B/A, Hgr D-S) | 24.02.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin/Brandenburg Latein (Jun I+II B, Jug B/A, Hgr D-S) | 24.02.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin/Brandenburg Latein (Jun I+II B, Jug B/A, Hgr D-S) | 24.02.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin/Brandenburg Latein (Jun I+II B, Jug B/A, Hgr D-S) | 24.02.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin/Brandenburg Latein (Jun I+II B, Jug B/A, Hgr D-S) | 24.02.2024 |
| Landesmeisterschaften Berlin/Brandenburg Latein (Jun I+II B, Jug B/A, Hgr D-S) | 24.02.2024 |
| Gemeinsame Landesmeisterschaft Latein Sachsen-Anhalt und Thüringen | 27.01.2024 - 28.01.2024 |
| Weißenfelser Tanzturnier | 18.11.2023 |
| Herbstpokalturnier | 04.11.2023 |
| Turnier am Saalebogen | 29.09.2023 - 01.10.2023 |
| Gemeinsame LM TVSA, TTSV Standard | 23.09.2023 - 24.09.2023 |
| LM Berlin und Brandenburg Kin / Jun I / Jun II / Jug / Mas D+C Standard | 02.09.2023 |
| DM Jun II/Jug Kombi und Mas I S Latein | 06.05.2023 - 07.05.2023 |
| Fontanepokal Kids Youth & HGR | 22.04.2023 |
| Jugendturnier | 18.03.2023 |
| LM Sachsen-Anhalt und Thüringen MAS I, MAS II, MAS III Standard | 11.03.2023 - 12.03.2023 |
| LM Berlin und Brandenburg HGR, HGR II, MAS I, MAS II, MAS III | 05.03.2023 |
| LM Berlin und Brandenburg MAS II, MAS III, MAS IV, MAS V Standard | 04.03.2023 |
| Fontanepokal | 19.11.2022 - 20.11.2022 |
| Turnier am Saalebogen | 30.09.2022 - 02.10.2022 |
| LM Berlin und Brandenburg | 04.09.2022 |
| LM Berlin und Brandenburg | 03.09.2022 |
| Deutsche Meisterschaft Hauptgruppe S-Latein | 19.03.2022 |
| DM Senioren II S Standard | 20.11.2021 |
| 3. Jenaer Kristallturnier inklusive LM Thüringen und Sachsen-Anhalt | 06.11.2021 - 07.11.2021 |
| Turnier am Saalebogen | 02.10.2021 - 03.10.2021 |
| Gemeinsame LM Sachsen-Anhalt und Thüringen | 11.09.2021 - 12.09.2021 |
| Cole-Pokal | 14.08.2021 - 15.08.2021 |
| Turnier am Saalebogen | 03.10.2020 - 04.10.2020 |
| LM Sachsen-Anhalt u. Thüringen | 01.02.2020 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
TSC Rot-Gold Potsdam e.V. - Potsdam Landestanzsportverband Brandenburg e.V. |