Thomas Schäfer
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| Viernheimer Tanzsporttage 2026 | 26.09.2026 - 27.09.2026 |
| LM Hessen Sen III D-A, Sen IV/V D/C Standard | 30.08.2026 |
| Hessen tanzt 2026 | 08.05.2026 - 10.05.2026 |
| Frühlingsturniere des Blau-Orange Wiesbaden e.V., inkl. Gold / Diamond Cup | 18.04.2026 - 19.04.2026 |
| Nikolausturnier | 30.11.2025 |
| Florapokal | 01.11.2025 |
| Viernheimer Tanzsporttage | 27.09.2025 - 28.09.2025 |
| LM Hessen Mas I/III/V S, Hgr B-S Standard | 14.09.2025 |
| Hessen tanzt | 16.05.2025 - 18.05.2025 |
| Nikolausturnier | 30.11.2024 |
| Brüder-Grimm-Turnier | 05.10.2024 |
| Hessen tanzt | 10.05.2024 - 12.05.2024 |
| Hessen tanzt | 12.05.2023 - 14.05.2023 |
| LM Hessen MAS I und MAS II Standard | 05.03.2023 |
| Adventsturniere um den Rödermarkpokal | 04.12.2022 |
| Mainhatten Dance Days | 29.10.2022 - 30.10.2022 |
| Hessen tanzt 2022 | 13.05.2022 - 15.05.2022 |
| Südhessenpokal 2022 | 23.04.2022 - 24.04.2022 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. - Wetzlar Hessischer Tanzsportverband e.V. |