Timo Kulczak
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| German Open Championships 2026 | 11.08.2026 - 15.08.2026 |
| Hessen tanzt | 10.05.2024 - 12.05.2024 |
| 35. German Open Championships 2023 | 08.08.2023 - 12.08.2023 |
| DP und DM KIN, JUN, JUG Latein | 18.02.2023 - 19.02.2023 |
| Ranglistenturniere | 21.01.2023 - 22.01.2023 |
| Gemeinsame LM Nord | 09.04.2022 |
| LM Nordrhein-Westfalen | 05.02.2022 |
| DM Jugend A / Junioren II B, DP Junioren I B / Kinder I/II C Latein | 21.08.2021 - 22.08.2021 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Germany - Limburg | ||
Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. - Aschaffenburg Hessischer Tanzsportverband e.V. |